Ontvangen onvervulde toezeggingen (0)
| Datum | Tekst | Ministerie | Commissie |
|---|
Onbeantwoorde schriftelijke vragen (4)
| Datum | Onderwerp | Uitstel | # vragen |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Borstkankerscreening (2025Z20333) | 11 | |
| 2025-11-28 | Het bericht âReclame Code Commissie geeft pro life-organisatie âstevige tik op de vingersâ vanwege misleidende abortusfolder' (2025Z20811) | 14 | |
| 2025-12-02 | Het toenemende aantal hiv-diagnoses (2025Z20954) | 13 | |
| 2025-12-10 | Nicotinesticks (2025Z21622) |
Zaken (6)
| Datum | Onderwerp | Nummer | Soorten | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Nicotinesticks | 2025Z21622 | Schriftelijke vragen | |
| 2025-12-03 | Verzoek om een kabinetsreactie op de volgende rapporten: âDiscriminatie in de zorg, welzijn en sportâ, âIs allemaal mooi, op papierâ, en âProfessionaliteit te allen tijdeâ (reactie voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van VWS te ontvangen) | 2025Z21069 | Brief commissie aan bewindspersoon | Het verzoek is gehonoreerd. |
| 2025-12-03 | Verzoek om een nader verslag over het wetsvoorstel DIAZ (Wet digitale identificatie en authenticatie in de zorg, Kamerstuk 36702)(agendapunt 7) | 2025Z21068 | Het verzoek is gehonoreerd. | |
| 2025-12-02 | Het toenemende aantal hiv-diagnoses | 2025Z20954 | Schriftelijke vragen | |
| 2025-11-28 | Het bericht âReclame Code Commissie geeft pro life-organisatie âstevige tik op de vingersâ vanwege misleidende abortusfolder' | 2025Z20811 | Schriftelijke vragen | |
| 2025-11-24 | Borstkankerscreening | 2025Z20333 | Schriftelijke vragen |
Gesproken (3)
| Datum | Titel | Soort | Zaal | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 23e vergadering, dinsdag 9 december 2025 | Plenair | Plenaire zaal | 0,1 |
| 2025-12-03 | 21e vergadering, woensdag 3 december 2025 | Plenair | Plenaire zaal | 2,8 |
| 2025-11-12 | 12e vergadering, woensdag 12 november 2025 | Plenair | Plenaire zaal | 1,8 |
Activiteiten (6)
Geschenken (0)
| Datum | Bijgewerkt | Omschrijving |
|---|