36850-XXIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Lijst van vragen
Nummer: 2025D50682, datum: 2025-12-08, bijgewerkt: 2025-12-09 16:40, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: S.C. Kröger, voorzitter van de vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei (GroenLinks-PvdA)
- Mede ondertekenaar: D.S. Nava, griffier
Onderdeel van zaak 2025Z19766:
- Indiener: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-02 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-12-08 14:00: Wijziging van begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-09 17:00: Procedurevergadering Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
Preview document (đ origineel)
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen.
De fungerend voorzitter van de commissie,
Kröger
De griffier van de commissie,
Nava
| Nr | Vraag |
| 1 | Kunt u de kasâ en verplichtingenreeksen van artikel 31 nader uitsplitsen naar de belangrijkste instrumentcategorieĂ«n (subsidies, leningen, garanties, investeringsbijdragen en opdrachten) voor de jaren 2026â2030 en de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 toelichten? |
| 2 | Kunt u per maatregel die vanuit het Klimaatfonds naar de KGGâbegroting is overgeheveld (o.a. 496,6 miljoen euro voor IKCâETS, âŻ793,5 miljoen euro voor het Nationaal Isolatieprogramma, âŻ368,6 miljoen euro voor de stimulering van hybride warmtepompen, âŻ948 miljoen euro voor problematiek Wind op Zee, âŻ212 miljoen euro voor elektrolyse 500â1000 megawatt (MW), 195 miljoen euro voor WarmtelinQ, 174,5 miljoen euro voor de garantieregeling warmte en 162 miljoen euro voor gebiedsinvesteringen) specificeren welke activiteiten worden gefinancierd, wat de onderliggende kostenramingen zijn, welke tijdschemaâs gelden en welke prestaties (bijvoorbeeld COââreductie of MWâs infrastructuur) worden beoogd? |
| 3 | Waarom zijn er terugboekingen van middelen naar het Klimaatfonds voor Demo 1 (âŹâŻ274 miljoen), de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) (77 miljoen euro), de nieuwbouw van kerncentrales (3 miljoen euro), bedrijfsduurverlenging van kerncentrale Borssele (0,4 miljoen euro) en Cluster 6 (0,8 miljoen euro)? Hoe wordt gewaarborgd dat deze middelen tijdig beschikbaar zijn voor de betreffende projecten? |
| 4 | Kunt u een overzicht geven van alle kasschuiven in de KGGâbegroting voor de periode 2025â2030 (inclusief voor VEKI, Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI), waterstof en NieuweWarmteNu!) en toelichten welke vertragingen of herfaseringen in projecten hieraan ten grondslag liggen? |
| 5 | Kunt u per SDE/SDE+/SDE++-regeling aangeven wat het geraamde bedrag aan afgegeven beschikkingen en de verwachte kasuitloop is voor 2025â2030 (Tabel 12), inclusief aannames over energieprijzen en ETSâprijzen en de verwachte COââreductie per euro subsidie? |
| 6 | Hoeveel kost de SDE++ per vermeden ton CO2 in 2026 per geĂŻnvesteerde euro en hoe verhouden deze kosten zich tot alternatieve instrumenten, zoals ETSâheffing, normering of fiscale prikkels? |
| 7 | Kunt u voor de posten âflankerend beleid WOZâ en âstructurele kosten WOZâ specificeren welke activiteiten en onderzoeken hieruit worden gefinancierd, hoe deze zich verhouden tot de 21âGWâroutekaart en welke resultaten worden verwacht? |
| 8 | Kunt u aangeven aangeven welke kosten met de jaarlijkse subsidie van 181 miljoen euro aan TenneT exact worden afgedekt, tot welk jaartal het bedrag van 4 miljard euro is berekend, wanneer er een evaluatie plaatsvindt vindt van deze kosten en welke financiĂ«le risicoâs voor de Staat bestaan, gezien TenneT een 100% staatsdeelneming is? |
| 9 | Hoeveel woningen en bedrijven kunnen worden ondersteund met de 509 miljoen euro dat voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) beschikbaar is , welk deel is bedoeld voor warmtepompen, isolatie en overige maatregelen, hoe wordt dubbele subsidie (met bijvoorbeeld het Nationaal Isolatieprogramma) voorkomen en wat is de gemiddelde subsidie per maatregel? |
| 10 | Kunt u voor Carbon Capture and Storage (CCS) aangeven welke grootschalige projecten worden ondersteund, wat de kosten per ton afgevangen COâ zijn, hoe de balans is tussen subsidiebedragen (SDE++) en private investeringen en hoe het programma ACT binnen het Europese Clean Energy Transition Partnership (CETP) wordt gefinancierd? |
| 11 | Wanneer wordt het toetsingskader voor de Garantieregeling Warmtenetten aan de Kamer voorgelegd en welke kernvoorwaarden (bijvoorbeeld solvabiliteitseisen, looptijd, premiehoogte) worden in de garantie-overeenkomsten opgenomen? Hoe verhouden de garanties voor warmtenetten (totaal âŻ174,5 miljoen euro) zich tot de verwachte investeringstekorten in de warmtesector en hoe wordt voorkomen dat publieke risicoâs ontstaan wanneer warmtebedrijven onverhoopt in financiĂ«le problemen komen? |
| 12 | Kunt u aangeven hoeveel middelen in totaal aan Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat-projecten (MIEK) zijn toegekend, welke projecten als ânationaal MIEKâ zijn aangemerkt, hoe de selectie tot stand kwam en welke doorlooptijden en risicoâs worden voorzien? |
| 13 | Kunt u uitsplitsen welke regioâs profiteren van gebiedsinvesteringen van 162 miljoen euro voor aanlanding van netten op zee, welke maatregelen (bijvoorbeeld infrastructuur, leefbaarheidsprojecten) worden gefinancierd en welke afspraken met medeoverheden zijn gemaakt over cofinanciering? |
| 14 | Kunt u toelichten waarom de bedragen voor de vultaak van gasopslagen Bergermeer en PGI Alkmaar is (155 miljoen euro gereserveerd voor 2025â2026) en voor Norg en Grijpskerk (518 miljoen euro voor 2026â2027) nodig zijn, hoe de subsidie wordt berekend (gebaseerd op gasprijs, opslagkosten en gebruiksvolume) en hoe het risico van overcompensatie en marktontregeling wordt voorkomen? Met welke heffing en vanaf welk tarief wordt de gasleveringszekerheidheffing geĂŻntroduceerd om de kosten van de vulmaatregelen te verhalen op gebruikers? Wordt geborgd dat deze heffing niet leidt tot lastenverzwaring voor huishoudens en midden- en kleinbedrijf (mkb)? |
| 15 | Kunt u een overzicht geven van alle uitstaande leningen, deelnemingen en garanties binnen artikel 31 (o.a. aan NRG, EBN, ECN, Solarge, CCSâproject Aramis) met informatie over doel, hoofdsom, rentepercentage, looptijd, uitstaande saldo en terugbetalingsschema? |
| 16 | Kunt u uiteenzetten hoe groot het veilingvolume (aantal ETSâ en ETSâ2ârechten) per jaar is en hoe de optâin van de glastuinbouw dit volume beĂŻnvloedt, de keuze voor de prijsassumptie van 45 euro per ton COâ toelichten, inclusief een gevoeligheidsanalyse voor hogere of lagere prijzen en aangeven hoe onzekerheden in prijs en volume worden opgevangen en wat dit betekent voor de inzet van ETSâmiddelen en de begroting van het Klimaatfonds? |
| 17 | In de raming van de gasontvangsten (Tabel 14) is de gasprijs teruggebracht van 40,3 eurocent/mÂł in 2025 naar 23,9 eurocent/mÂł in 2030; welke marktvooruitzichten zijn gebruikt voor de raming van de gasontvangsten (de gasprijs teruggebracht van 40,3 eurocent/mÂł in 2025 naar 23,9 eurocent/mÂł in 2030), welke scenarioâs (hoog/laag) zijn doorgerekend en wat zijn de gevolgen voor de ontvangsten uit de Mijnbouwwet? |
| 18 | Kunt u uiteenzetten hoe de subsidies voor duurzame elektriciteitsproductie op de BESâeilanden worden ingezet, welke projecten worden ondersteund en hoe de extra 1 miljoen euro wordt gebruikt om het vaste elektriciteitstarief te verlagen? |
| 19 | Kunt u toelichten hoe het bedrag per vermeden ton COâ wordt berekend voor de verlenging van IKCâETS, hoeveel bedrijven hiervan gebruikmaken en welke alternatieve opties voor het verlagen van indirecte kosten in de ETS zijn verkend? |
| 20 | Gezien de overheveling âŹ793,5 miljoen euro voor het Nationaal Isolatieprogramma naar de KGGâbegroting, kunt u inzicht bieden in de verwachte aantallen woningen die worden geĂŻsoleerd, de verdeling van middelen per doelgroep (koop/huur, lage inkomens) en de geplande monitoring van energiebesparing? |
| 21 | Hoeveel hybride warmtepompen worden beoogd met overhevelingâŻ368,6 miljoen euro voor de stimulering van hybride warmtepompen in bestaande bouw, hoe verhouden de subsidiebedragen zich tot marktprijzen en welke effecten op de elektriciteitsvraag en netcongestie worden voorzien? |
| 22 | Kunt u toelichten hoe de 212 miljoen euro voor de ontwikkeling van 500â1000 MW elektrolysevermogen wordt verdeeld over projecten, welke tender- of subsidievoorwaarden gelden, en hoe dit past in het doel om in 2030 ten minste X GW elektrolysevermogen te realiseren? |
| 23 | Kunt de stand van zaken (gereedheidsniveau, vergunningen, bekostiging) en de fasering van het warmtetransportnetwerk WarmtelinQ uiteenzetten en toelichten welke afspraken met GasUnie of andere partijen zijn gemaakt over risicoâs en rendementen? |
| 24 | Kunt u aangeven welke middelen beschikbaar zijn voor kennisontwikkeling, opleiding en veiligheidsmaatregelen in het kader van de voorbereiding van nieuwe kerncentrales en de bedrijfsduurverlenging van Borssele? |
| 25 | Hoeveel middelen zijn in 2025â2027 beschikbaar via de KGGâbegroting en het Klimaatfonds voor de voorbereiding van nieuwe kerncentrales (vergunningen, locatieonderzoek, omgevingsstudies)? Hoe wordt samengewerkt met de provincies (via de DU âVoorbereiding bouw kerncentralesâ) en met welke planning houdt u rekening? |
| 26 | Welke aanpassingen in wet- en regelgeving zijn nodig om de veiling van ETSâ2ârechten (voor gebouwde omgeving, transport e.d.) tijdig te laten starten in 2027, hoe worden de opbrengsten toebedeeld tussen Rijk en medeoverheden en welke instrumenten worden ingezet om eventuele prijsvolatiliteit op te vangen? |
| 27 | Kunt u aangeven welke onderdelen van artikel 31 nog beleidsmatig vrij inzetbaar zijn, hoe groot de ruimte voor nieuw beleid is in 2026 en welke mechanismen bestaan om bij tegenvallers te herprioriteren? |
| 28 | Gezien de grote rol van IenW, LVVN, VRO en provincies bij wind op zee, WarmtelinQ en gebiedsinvesteringen, kunt u uiteenzetten hoe de financiële verantwoordelijkheden zijn verdeeld, welke afspraken er zijn over cofinanciering en hoe u het risico op hiaten in de uitvoering voorkomt? |
| 29 | Kunt u toelichten hoe de subsidies voor de elektriciteitsbedrijven op de BESâeilanden worden vastgesteld, hoe de kostprijs van elektriciteit zich verhoudt tot Europees Nederland en welke langetermijnstrategie wordt gehanteerd om de eilanden energieonafhankelijk te maken? |
| 30 | Gezien de lening aan EBN voor de vultaak gasopslag in 2027 wordt terugbetaald, kunt u toelichten welke rente en aflossingsvoorwaarden gelden, hoe het renterisico wordt afgedekt en of er een staatsgarantie is afgegeven? |
| 31 | Aangezien de gaswinning uit het Groningenveld volledig is beëindigd (raming 0 Nm³ vanaf 2025), welke maatregelen worden getroffen om de resterende kleine velden te stimuleren? |
| 32 | Door de wijziging van de IJmuiden Ver Betaâvergunning wordt een ontvangstenderving van 400 miljoen euro verwacht die wordt gedekt door verlaging van een Klimaatfondsmaatregel en dekking uit de SDE-regeling. Kunt u toelichten of dit soort gewijzigde tenders vaker zullen voorkomen, en wat de gewijzigde voorwaarden zijn en zullen zijn? |
| 33 | Op welke wijze verhoudt de inzet op het terugdringen van de Nederlandse klimaat-, land- en watervoetafdruk zich tot het vervallen van de ambitie om de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050 te halveren? |
| 34 | Op welke wijze verhoudt de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren zich tot het vervallen van de ambitie om de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050 te halveren? |
| 35 | Kunt u de stand van het SCANâproject voor geothermie toelichten, met
een tijdlijn voor aanvullende seismische onderzoeken en een overzicht
van toekomstige boringen? Welke investeringsbeslissingen liggen ten grondslag aan de ruim 165 miljoen euro in 2026 en 102 miljoen euro in 2027 die voor het opschalingsinstrument waterstof en de opslagprojecten zijn gereserveerd, welke opslagcapaciteit wordt gerealiseerd en wat is het voorziene tijdpad tot ingebruikname? Kunt u voor de IPCEI-waterstofprojecten per ronde specificeren hoeveel projecten zijn ingediend, welke selectiecriteria gelden, hoe aansluiting wordt gezocht bij Europese staatssteunkaders en hoe de nationale cofinanciering is geregeld? |
| 36 | Kunt u aangeven of de additionele 10 mln. euro die aan het ministerie van VRO is toegekend voor de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) voldoende is om aan de huidige, overtekende subsidievraag te voldoen? Worden met dit budget alle ingediende aanvragen gehonoreerd en wat is de huidige stand van zaken van deze regeling ook als het gaat om het realiseren van de beleidsdoelen van het ministerie van KGG? |
| 37 | Kunt u, uitgesplitst per regeling, inzichtelijk maken wat er gebeurt met de Klimaatfondsmiddelen op de departementale begroting van KGG die niet tot besteding komen in 2025? |
| 38 | Hoeveel van de middelen die niet zijn uitgegeven uit het Klimaatfonds schuiven door naar latere jaren? |
| 39 | Hoeveel van de middelen die niet zijn uitgegeven uit het Klimaatfonds vloeien terug naar het Klimaatfonds? |
| 40 | Hoeveel van de middelen die niet zijn uitgegeven uit het Klimaatfonds worden ingezet voor andere doeleinden en wat zijn deze? |
| 41 | Wat zijn de consequenties van het niet uitputten van de Klimaatfondsmiddelen in 2025 voor het resultaat van de subsidies en regelingen die het betreft? |
| 42 | Wat zijn de consequenties van de onderbesteding van de Klimaatfondsmiddelen voor het behalen van de klimaatdoelen en de voortgang van de energietransitie? |
| 43 | Zijn er in het Klimaatfonds middelen gereserveerd voor mogelijke rechtszaken tegen de staat op het gebied van klimaat? Zo ja, waaruit wordt dit gedekt? Zo nee, staan er elders op de begroting middelen gereserveerd hiervoor? |
| 44 | Kunt u toelichten wat onder de 'government support package' de budgettaire gevolgen zijn voor de begroting van het ministerie als de geraamde 15 miljard euro per kerncentrale hoger uitvalt? |
| 45 | Kunt u inzicht geven in de effecten op de staatsschuld wanneer 60% van de financiering van nieuwe kerncentrales via een staatslening tegen 0% rente wordt verstrekt? |
| 46 | Kan uit het vrijgemaakte budget voor de gemeente Borssele worden afgeleid dat u voorsorteert op Borssele als locatie voor de twee nieuwe kerncentrales? |