Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025 (Incidentele suppletoire begroting inzake Ternaard)
Memorie van toelichting
Nummer: 2025D49046, datum: 2025-11-28, bijgewerkt: 2025-12-08 10:08, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36861 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025 (Incidentele suppletoire begroting inzake Ternaard).
Onderdeel van zaak 2025Z20820:
- Indiener: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-02 13:00: Extra procedurevergadering Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-02 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-12-03 10:00: Incidentele suppletoire begroting (ISB) inzake Ternaard (Kamerstuk 36861) (Technische briefing), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-03 14:00: Incidentele suppletoire begroting (ISB) inzake Ternaard (Kamerstuk 36861) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-08 16:30: Incidentele suppletoire begroting inzake Ternaard (Kamerstuk 36861) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-12-09 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | |
|---|---|
| Vergaderjaar 2025‒2026 | |
| 36 861 | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025 (Incidentele suppletoire begroting inzake Ternaard) |
|---|
| Nr. 2 | Memorie van toelichting |
|---|
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.T.M.Hermans
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
1. Leeswijzer
Ondergrenzen toelichtingen
Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de
uitgaven, ontvangsten en verplichtingen zijn de ondergrenzen gehanteerd
zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
| Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
2. Beleidsartikelen
2.1 Beleidsartikel 31 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
| Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties incidentele suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
| Verplichtingen | 45.945.969 | 163.000 | 46.108.969 |
| Uitgaven | 6.582.758 | 163.000 | 6.745.758 |
| Subsidies (regelingen) | 5.094.544 | 0 | 5.094.544 |
| Missiegedreven Onderzoek en Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 74.798 | 74.798 | |
| Hernieuwbare Energietransitie (HER+) | 23.795 | 23.795 | |
| Green Deals | 448 | 448 | |
| Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) | 93.664 | 93.664 | |
| Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) | 2.311 | 2.311 | |
| Projecten Klimaat en Energieakkoord | 3.482 | 3.482 | |
| SDE | 603.664 | 603.664 | |
| SDE+ | 2.083.271 | 2.083.271 | |
| SDE++ | 585.621 | 585.621 | |
| Aardwarmte | 12.611 | 12.611 | |
| ISDE-regeling | 560.396 | 560.396 | |
| Carbon Capture Storage (CCS) | 2.620 | 2.620 | |
| Hoge Flux Reactor | 6.985 | 6.985 | |
| Caribisch Nederland | 17.154 | 17.154 | |
| Overige subsidies | 13.955 | 13.955 | |
| Opschalingsinstrument waterstof | 81.620 | 81.620 | |
| Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) | 7.058 | 7.058 | |
| IPCEI-waterstof | 55.401 | 55.401 | |
| Vulmaatregelen gasopslag | 74.060 | 74.060 | |
| MIEK | 4.671 | 4.671 | |
| Schadeafhandeling mijnbouw Limburg | 4.262 | 4.262 | |
| Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) | 11.033 | 11.033 | |
| NGF-project NieuweWarmteNu! | 14.059 | 14.059 | |
| Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 | 63.701 | 63.701 | |
| Compensatie aanbestedende diensten SEFE-contracten | 13.928 | 13.928 | |
| Tegemoetkoming blokaansluiting | 2.000 | 2.000 | |
| Investeringen waterstofbackbone | 52.461 | 52.461 | |
| NGF - project Circulaire Zonnepanelen | 22.193 | 22.193 | |
| Geothermie (Klimaatfonds) | 1.946 | 1.946 | |
| Subsidieregeling flexibiliteit | 29.630 | 29.630 | |
| Energiecoöperaties en burgerbetrokkenheid energietransitie | 258 | 258 | |
| Subsidieproject Djewels | 16.478 | 16.478 | |
| Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten | 5.379 | 5.379 | |
| Realisatie Zon op Zee | 1.992 | 1.992 | |
| Verduurzaming industrie | 69.475 | 69.475 | |
| Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) | 890 | 890 | |
| NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie | 156.042 | 156.042 | |
| Indirecte kostencompensatie ETS | 167.400 | 167.400 | |
| Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds | 79.067 | 79.067 | |
| NGF - project Circulaire Plastics | 18.054 | 18.054 | |
| NGF - project Biobased Circular | 23.191 | 23.191 | |
| Stikstofaanpak piekbelasters industrie | 15.348 | 15.348 | |
| Stimuleringsprogramma koolstofverwijdering klimaatfonds | 150 | 150 | |
| Subsidies WarmtelinQ | 3.022 | 3.022 | |
| Subsidie Invest NL | 15.000 | 15.000 | |
| Leningen | 120.539 | 0 | 120.539 |
| Lening EBN | 117.000 | 117.000 | |
| Lening InvestNL | 604 | 604 | |
| Leningen NGF - project Circulaire zonnepanelen | 300 | 300 | |
| Verduurzaming industrie | 2.635 | 2.635 | |
| Garanties | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Verliesdeclaratie aardwarmte | 7.000 | 7.000 | |
| Opdrachten | 95.309 | 163.000 | 258.309 |
| Onderzoek mijnbouwbodembeweging | 4.740 | 4.740 | |
| SodM onderzoek | 1.593 | 1.593 | |
| Uitvoeringsagenda klimaat | 477 | 477 | |
| Klimaat mondiaal | 2.055 | 2.055 | |
| Onderzoek en opdrachten | 26.302 | 26.302 | |
| Programma Opwek Energie op Rijksbastgoed (OER) | 18.045 | 18.045 | |
| Energiehulp Oekraïne | 750 | 750 | |
| Projecten Kernenergie | 31.924 | 31.924 | |
| Stikstofaanpak piekbelasters industrie | 13 | 13 | |
| Verduurzaming industrie | 2.676 | 2.676 | |
| Werkbudgetten | 4.243 | 163.000 | 167.243 |
| CSIRT - DSP | 266 | 266 | |
| Energie-efficiency | 2.225 | 2.225 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 218.414 | 0 | 218.414 |
| Bijdrage RVO.nl | 177.550 | 177.550 | |
| Bijdrage RDI | 11.328 | 11.328 | |
| Bijdrage NEa | 22.069 | 22.069 | |
| Bijdrage KNMI | 3.761 | 3.761 | |
| Bijdrage NVWA | 1.058 | 1.058 | |
| Bijdrage RIVM | 176 | 176 | |
| Bijdrage RWS | 2.472 | 2.472 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 140.231 | 0 | 140.231 |
| Doorsluis COVA-heffing | 111.000 | 111.000 | |
| TNO kerndepartement | 25.566 | 25.566 | |
| TNO SodM | 2.265 | 2.265 | |
| TNO publieke SDRA | 1.400 | 1.400 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 888.856 | 0 | 888.856 |
| Uitkoopregeling | 750 | 750 | |
| Regeling toezicht energiebesparingsplicht | 9.879 | 9.879 | |
| Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden | 878.227 | 878.227 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 10.506 | 0 | 10.506 |
| Nuclear Research Group | 8.637 | 8.637 | |
| Internationale contributies | 1.724 | 1.724 | |
| PBL Rekenmeesterfunctie | 145 | 145 | |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 7.359 | 0 | 7.359 |
| Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie | 7.359 | 0 | 7.359 |
| Ontvangsten | 4.182.293 | 0 | 4.182.293 |
| Ontvangsten COVA | 111.000 | 111.000 | |
| Ontvangsten zoutwinning | 2.511 | 2.511 | |
| Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie | 2.746.003 | 2.746.003 | |
| ETS-ontvangsten | 840.000 | 840.000 | |
| Diverse ontvangsten | 75.694 | 75.694 | |
| Opbrengsten tenders Wind op Zee | 21.085 | 21.085 | |
| Ontvangsten verduurzaming industrie | 40.000 | 40.000 | |
| Dividenduitkering GasTerra | 3.600 | 3.600 | |
| Ontvangsten Mijnbouwwet | 341.000 | 341.000 | |
| Ontvangsten NAM publieke SDRA | 1.400 | 1.400 | |
| Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x€ 1.000) | |||
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties incidentele suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
| Verplichtingen | 45.945.969 | 163.000 | 46.108.969 |
| waarvan garantieverplichtingen | 7.000 | 0 | 7.000 |
| waarvan overige verplichtingen | 45.938.969 | 163.000 | 46.101.969 |
Toelichting
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om geen vergunning af te geven voor gaswinning bij Ternaard (Kamerstuk 32 849, nr. 262). Er zal geen nieuwe gaswinning plaatsvinden onder UNESCO werelderfgoed Waddenzee (Ternaard). Dit is de uitkomst van overleg tussen het kabinet en de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) waarbij NAM ook haar medevergunninghouder ExxonMobil Producing Netherlands B.V. (hierna: EMPN) vertegenwoordigde.
Verplichtingen en uitgaven
In het akkoord met NAM en EMPN is vastgelegd dat zij een bedrag krijgen voor het afzien van gaswinning bij Ternaard van in totaal € 163 mln bruto inclusief btw.