[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Voorstel van wet

Nummer: 2025D39554, datum: 2025-09-16, bijgewerkt: 2025-10-07 11:25, versie: 4 (versie 1, versie 2, versie 3)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36820-XV-1).

Onderdeel van kamerstukdossier 36820 XV-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2025Z16995:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025-2026

36 820 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2025;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16Β september 2025.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Totaal 59.756.124 59.996.991 2.501.533 – 34.332 – 34.332 0 59.721.792 59.962.659 2.501.533
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 585.995 819.378 18.580 0 0 0 585.995 819.378 18.580
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.695.485 8.691.975 57.040 0 0 0 8.695.485 8.691.975 57.040
3 Arbeidsongeschiktheid 6.465 10.797 0 0 0 0 6.465 10.797 0
4 Jonggehandicapten 4.560.508 4.560.508 0 0 0 0 4.560.508 4.560.508 0
5 Werkloosheid 177.697 177.697 0 0 0 0 177.697 177.697 0
6 Ziekte en verlofregelingen 34.780 34.780 0 0 0 0 34.780 34.780 0
7 Kinderopvang 5.559.980 5.561.980 1.958.671 0 0 0 5.559.980 5.561.980 1.958.671
8 Oudedagsvoorziening 62.751 62.751 0 0 0 0 62.751 62.751 0
9 Nabestaanden 3.487 3.487 0 0 0 0 3.487 3.487 0
10 Tegemoetkoming ouders 10.077.412 10.077.412 362.159 0 0 0 10.077.412 10.077.412 362.159
11 Uitvoering 682.020 681.820 0 0 0 0 682.020 681.820 0
12 Rijksbijdragen 28.508.852 28.508.852 0 0 0 0 28.508.852 28.508.852 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 52.368 52.368 0 0 0 0 52.368 52.368 0
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 594.757 599.619 105.083 0 0 0 594.757 599.619 105.083
99 Nog onverdeeld 153.567 153.567 0 – 34.332 – 34.332 0 119.235 119.235 0
Totaal 59.721.792 59.962.659 2.501.533 553.810 233.392 23.017 60.275.602 60.196.051 2.524.550
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 585.995 819.378 18.580 210.382 – 119.977 – 900 796.377 699.401 17.680
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.695.485 8.691.975 57.040 – 121.765 – 111.927 11.253 8.573.720 8.580.048 68.293
3 Arbeidsongeschiktheid 6.465 10.797 0 649 649 0 7.114 11.446 0
4 Jonggehandicapten 4.560.508 4.560.508 0 1.168 1.168 19.650 4.561.676 4.561.676 19.650
5 Werkloosheid 177.697 177.697 0 – 61.053 – 61.053 2.458 116.644 116.644 2.458
6 Ziekte en verlofregelingen 34.780 34.780 0 – 7.572 – 7.572 2.681 27.208 27.208 2.681
7 Kinderopvang 5.559.980 5.561.980 1.958.671 28.699 28.699 15.602 5.588.679 5.590.679 1.974.273
8 Oudedagsvoorziening 62.751 62.751 0 – 71 91 2.205 62.680 62.842 2.205
9 Nabestaanden 3.487 3.487 0 – 337 – 337 0 3.150 3.150 0
10 Tegemoetkoming ouders 10.077.412 10.077.412 362.159 – 200.418 – 200.418 – 29.932 9.876.994 9.876.994 332.227
11 Uitvoering 682.020 681.820 0 18.065 18.065 0 700.085 699.885 0
12 Rijksbijdragen 28.508.852 28.508.852 0 627.800 627.800 0 29.136.652 29.136.652 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 52.368 52.368 0 7.288 7.288 0 59.656 59.656 0
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 594.757 599.619 105.083 22.818 22.759 0 617.575 622.378 105.083
99 Nog onverdeeld 119.235 119.235 0 28.157 28.157 0 147.392 147.392 0
Totaal 60.275.602 60.196.051 2.524.550 954.981 1.116.165 120.745 61.230.583 61.312.216 2.645.295
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 796.377 699.401 17.680 – 193.853 – 23.065 0 602.524 676.336 17.680
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.573.720 8.580.048 68.293 505.966 504.669 0 9.079.686 9.084.717 68.293
3 Arbeidsongeschiktheid 7.114 11.446 0 4.512 180 0 11.626 11.626 0
4 Jonggehandicapten 4.561.676 4.561.676 19.650 248.191 248.191 0 4.809.867 4.809.867 19.650
5 Werkloosheid 116.644 116.644 2.458 5.854 5.854 0 122.498 122.498 2.458
6 Ziekte en verlofregelingen 27.208 27.208 2.681 1.529 1.529 0 28.737 28.737 2.681
7 Kinderopvang 5.588.679 5.590.679 1.974.273 259.035 259.035 112.048 5.847.714 5.849.714 2.086.321
8 Oudedagsvoorziening 62.680 62.842 2.205 1.880 1.880 0 64.560 64.722 2.205
9 Nabestaanden 3.150 3.150 0 80 80 0 3.230 3.230 0
10 Tegemoetkoming ouders 9.876.994 9.876.994 332.227 184.038 184.038 9.682 10.061.032 10.061.032 341.909
11 Uitvoering 700.085 699.885 0 26.655 26.655 0 726.740 726.540 0
12 Rijksbijdragen 29.136.652 29.136.652 0 17.700 17.700 0 29.154.352 29.154.352 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 59.656 59.656 0 813 813 0 60.469 60.469 0
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 617.575 622.378 105.083 30.204 26.229 – 985 647.779 648.607 104.098
99 Nog onverdeeld 147.392 147.392 0 – 137.623 – 137.623 0 9.769 9.769 0